Jäteastioiden mitoitus
Tarvittavaan jäteastioiden määrään vaikuttavat kiinteistön asukkaiden lukumäärä ja kulutus- sekä lajittelutottumukset. Jäteastiat ja tyhjennysvälit tulee mitoittaa niin, että jätteet mahtuvat astioihin ja kannet menevät aina kiinni. Näin jätepiste ei houkuttele lintuja ja jyrsijöitä, ja jätetilassa on miellyttävää asioida.
Alla jäteastioiden ohjeelliset määrät, koot ja tyhjennysvälit asukasmäärien mukaan laskettuna eri jätelajeille.
Jäteastioiden mitoitus (poltettava jäte, biojäte, kartonki, muovi) 2024
Asukasmäärä | Poltettava jäte | Biojäte | Kartonki | Muovipakkaukset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | |
5-9 | 2 x 660 l | 2 vko | 1 x 140 l | 1-2 vko | 1 x 360 l | 4 vko | 1 x 360 l | 2 vko |
10-19 | 2 x 660 l | 1 vko | 1 x 140 l | 1-2 vko | 1 x 660 l | 2 vko | 1 x 660-1100 l | 2 vko |
20-29 | 3-4 x 660 l | 1 vko | 1 x 240 l | 1-2 vko | 1 x 660 l | 2 vko | 2 x 660-1100 l | 2 vko |
30-39 | 4 x 660 l | 1 vko | 1 x 240 l | 1 vko | 1 x 660 l | 1 vko | 2 x 1100 l | 2 vko |
40-49 | 4-5 x 660 l | 1 vko | 1 x 240 l | 1 vko | 1 x 660 l | 1 vko | 3 x 1100 l | 2 vko |
50 tai yli | Suositellaan syväkeräysjärjestelmää |
Jäteastioiden mitoitus (lasi, metalli, paperi) 2024
Asukasmäärä | Lasipakkaukset | Pienmetalli | Paperi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | Astiamäärä ja koko | Tyhjennysväli | Astiamäärä ja koko | ||
5-9 | 1 x 140 l | 26 vko | 1 x 140 l | 26 vko | 1 x 660 l | 16 vko |
10-19 | 1 x 140 l | 26 vko | 1 x 140 l | 26 vko | 1 x 660 l | 8 vko |
20-29 | 1 x 140 l | 26 vko | 1 x 240 l | 16 vko | 1 x 660 l | 4 vko |
30-39 | 1 x 140 l | 16 vko | 1 x 240 l | 16 vko | 1 x 660 l | 2 vko |
40-49 | 1 x 140 l | 16 vko | 1 x 240 l | 16 vko | 1 x 660 l | 2 vko |
50 tai yli | Suositellaan syväkeräysjärjestelmää |
Jäteastiat
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa voidaan käyttää:
- Käsin siirrettäviä, pyörällisiä, 140-660 litran kannellisia muovisia jäteastioita.
- Kannellisia 4-10 m3 kontteja, jotka tyhjennetään koneellisesti pakkaavaan jäteautoon kiinteistöllä.
- Maahan upotettuja 0,3-5 m3 syväkeräyssäiliöitä, jotka tyhjennetään nosturin avulla jäteautoon kiinteistöllä.
- 6-12 m3 vaihtolavasäiliöitä , joka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi.
Työturvallisuussyistä metallisia, käsin siirrettäviä jäteastioita ja jätesäkkejä ei saa käyttää. Säkkeihin voi pakata ainoastaan tilapäisesti syntyvää lisäjätettä. Jätesäkkiin saa laittaa jätettä enintään 20 kg, 240-660 litran kuivajäteastiaan korkeintaan 60 kg ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön 100 kg astiakuutiometriä (m3:ä) kohti.
Jäteastioiden mitat ja hinnat: https://www.vestia.fi/hinnasto/astiatilaukset/